"Omnis enim res quæ dando non deficit, dum habetur et non datur, nondum habetur quomodo habenda est." ("For a possession which is not diminished by being shared with others, if it is possessed and not shared, is not yet possessed as it ought to be possessed.") —St. Augustine, De doctrina Christiana lib. 1 cap. 1
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
8 | 47 | 4 | 3,631 | 3,782,203 |
February 2026
|
6 | 44 | 2 | 1,395 | 868,371 |
January 2026
|
2 | 3 | 2 | 3,631 | 2,913,832 |
2025
|
23 | 99 | 5 | 4,294 | 18,427,571 |
December 2025
|
4 | 6 | 0 | 4,294 | 3,476,271 |
November 2025
|
2 | 7 | 0 | 2,570 | 4,351,829 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1,946 | 117,522 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2,426 | 144,910 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2,159 | 154,660 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 2,157 | 172,216 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2,205 | 150,586 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 1,972 | 132,525 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 1,953 | 157,343 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 1,916 | 164,420 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 1,896 | 173,735 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 1,946 | 104,093 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 1,911 | 143,904 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1,765 | 163,338 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 1,855 | 181,110 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 1,983 | 157,127 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 1,834 | 150,219 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1,854 | 220,767 |
| 2025-11-17 | 0 | 1 | 0 | 1,847 | 198,469 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 2,215 | 142,143 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 1,741 | 46,055 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 897 | 43,891 |
| 2025-11-21 | 0 | 2 | 0 | 1,978 | 140,319 |
| 2025-11-22 | 2 | 2 | 0 | 2,570 | 156,597 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 2,072 | 141,744 |
| 2025-11-24 | 0 | 1 | 0 | 1,944 | 87,683 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 105,150 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 1,887 | 143,264 |
| 2025-11-27 | 0 | 1 | 0 | 2,169 | 149,626 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 2,032 | 158,214 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 2,213 | 175,631 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 2,051 | 174,568 |
October 2025
|
0 | 3 | 0 | 2,255 | 2,484,799 |
September 2025
|
2 | 2 | 0 | 1,845 | 1,011,584 |
August 2025
|
0 | 5 | 5 | 1,006 | 711,892 |
July 2025
|
0 | 7 | 0 | 2,884 | 1,405,065 |
June 2025
|
0 | 4 | 0 | 213 | 1,020,538 |
May 2025
|
8 | 40 | 0 | 185 | 559,644 |
April 2025
|
1 | 13 | 0 | 67 | 439,908 |
March 2025
|
3 | 7 | 0 | 281 | 680,151 |
February 2025
|
2 | 4 | 0 | 520 | 692,019 |
January 2025
|
1 | 1 | 0 | 423 | 1,593,871 |
2024
|
13 | 79 | 46 | 1,700 | 9,812,845 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 362 | 1,232,867 |
November 2024
|
2 | 2 | 0 | 343 | 988,762 |
October 2024
|
0 | 2 | 0 | 353 | 1,004,561 |
September 2024
|
2 | 7 | 2 | 333 | 603,793 |
August 2024
|
2 | 11 | 10 | 129 | 153,474 |
July 2024
|
1 | 8 | 5 | 151 | 53,035 |
June 2024
|
0 | 4 | 2 | 73 | 43,835 |
May 2024
|
1 | 14 | 5 | 1,549 | 377,214 |
April 2024
|
1 | 7 | 5 | 1,700 | 3,501,960 |
March 2024
|
2 | 8 | 7 | 1,405 | 123,583 |
February 2024
|
1 | 15 | 5 | 161 | 19,790 |
January 2024
|
1 | 1 | 5 | 1,528 | 1,709,971 |
2023
|
20 | 101 | 44 | 1,166 | 1,493,657 |
December 2023
|
0 | 4 | 1 | 1,166 | 1,011,346 |
November 2023
|
1 | 15 | 4 | 360 | 20,152 |
October 2023
|
1 | 7 | 3 | 91 | 47,486 |
September 2023
|
2 | 23 | 5 | 970 | 68,033 |
August 2023
|
2 | 5 | 2 | 1,083 | 101,121 |
July 2023
|
2 | 9 | 10 | 32 | 70,807 |
June 2023
|
1 | 4 | 3 | 25 | 27,863 |
May 2023
|
0 | 3 | 5 | 41 | 35,426 |
April 2023
|
1 | 3 | 6 | 28 | 33,623 |
March 2023
|
3 | 9 | 1 | 37 | 23,713 |
February 2023
|
2 | 8 | 1 | 32 | 28,494 |
January 2023
|
5 | 11 | 3 | 153 | 25,593 |
2022
|
42 | 226 | 29 | 36 | 365,997 |
December 2022
|
3 | 12 | 2 | 36 | 30,267 |
November 2022
|
4 | 16 | 6 | 27 | 29,988 |
October 2022
|
2 | 6 | 2 | 22 | 40,712 |
September 2022
|
1 | 9 | 4 | 12 | 41,757 |
August 2022
|
6 | 18 | 1 | 18 | 30,202 |
July 2022
|
1 | 10 | 2 | 26 | 31,848 |
| 2022-07-01 | 0 | 2 | 0 | 19 | 701 |
| 2022-07-02 | 0 | 4 | 0 | 15 | 908 |
| 2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 896 |
| 2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 615 |
| 2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 747 |
| 2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 999 |
| 2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 470 |
| 2022-07-08 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1,069 |
| 2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,139 |
| 2022-07-10 | 0 | 2 | 0 | 6 | 784 |
| 2022-07-11 | 1 | 2 | 0 | 26 | 645 |
| 2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,710 |
| 2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 776 |
| 2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,422 |
| 2022-07-15 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1,286 |
| 2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 936 |
| 2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 835 |
| 2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,020 |
| 2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 763 |
| 2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,602 |
| 2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,088 |
| 2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,378 |
| 2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 602 |
| 2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 921 |
| 2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,009 |
| 2022-07-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 553 |
| 2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,039 |
| 2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,556 |
| 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 561 |
| 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,931 |
| 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 887 |
June 2022
|
4 | 70 | 2 | 25 | 27,007 |
May 2022
|
5 | 29 | 1 | 35 | 30,452 |
April 2022
|
4 | 19 | 3 | 17 | 26,131 |
March 2022
|
6 | 17 | 2 | 17 | 24,755 |
| 2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 635 |
| 2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 834 |
| 2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 17 | 798 |
| 2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 843 |
| 2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 645 |
| 2022-03-06 | 1 | 4 | 0 | 17 | 911 |
| 2022-03-07 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1,139 |
| 2022-03-08 | 1 | 4 | 0 | 10 | 755 |
| 2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 545 |
| 2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 600 |
| 2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 518 |
| 2022-03-12 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1,330 |
| 2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 901 |
| 2022-03-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 676 |
| 2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,172 |
| 2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 758 |
| 2022-03-17 | 1 | 1 | 0 | 16 | 878 |
| 2022-03-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 843 |
| 2022-03-19 | 1 | 1 | 0 | 6 | 609 |
| 2022-03-20 | 0 | 0 | 1 | 9 | 596 |
| 2022-03-21 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1,307 |
| 2022-03-22 | 0 | 1 | 0 | 8 | 538 |
| 2022-03-23 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1,007 |
| 2022-03-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 626 |
| 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,140 |
| 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 641 |
| 2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 743 |
| 2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 807 |
| 2022-03-29 | 0 | 0 | 1 | 7 | 607 |
| 2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 704 |
| 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 649 |
February 2022
|
3 | 6 | 2 | 12 | 23,937 |
January 2022
|
3 | 14 | 2 | 17 | 28,941 |
2021
|
40 | 188 | 45 | 38 | 350,220 |
December 2021
|
6 | 38 | 2 | 18 | 28,433 |
November 2021
|
4 | 16 | 3 | 15 | 29,369 |
October 2021
|
4 | 10 | 5 | 17 | 29,546 |
September 2021
|
2 | 22 | 2 | 18 | 34,089 |
August 2021
|
3 | 14 | 7 | 12 | 35,639 |
| 2021-08-01 | 1 | 1 | 0 | 7 | 761 |
| 2021-08-02 | 0 | 1 | 1 | 9 | 970 |
| 2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 663 |
| 2021-08-04 | 1 | 1 | 0 | 6 | 827 |
| 2021-08-05 | 0 | 1 | 0 | 6 | 849 |
| 2021-08-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 596 |
| 2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 510 |
| 2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,061 |
| 2021-08-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,310 |
| 2021-08-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 627 |
| 2021-08-11 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1,201 |
| 2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,831 |
| 2021-08-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,491 |
| 2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,337 |
| 2021-08-15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 871 |
| 2021-08-16 | 0 | 0 | 1 | 12 | 773 |
| 2021-08-17 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1,021 |
| 2021-08-18 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1,108 |
| 2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,367 |
| 2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 531 |
| 2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,285 |
| 2021-08-22 | 0 | 2 | 0 | 3 | 214 |
| 2021-08-23 | 1 | 4 | 0 | 10 | 1,328 |
| 2021-08-24 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2,093 |
| 2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,524 |
| 2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,703 |
| 2021-08-27 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3,145 |
| 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,270 |
| 2021-08-29 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1,170 |
| 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,479 |
| 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 723 |
July 2021
|
3 | 9 | 0 | 11 | 24,061 |
June 2021
|
6 | 20 | 3 | 32 | 25,131 |
May 2021
|
5 | 39 | 3 | 14 | 41,447 |
April 2021
|
4 | 10 | 5 | 14 | 22,747 |
March 2021
|
3 | 3 | 7 | 19 | 26,613 |
February 2021
|
0 | 3 | 1 | 13 | 27,514 |
January 2021
|
0 | 4 | 7 | 38 | 25,631 |
2020
|
41 | 114 | 44 | 493 | 476,867 |
December 2020
|
2 | 6 | 10 | 48 | 35,969 |
November 2020
|
4 | 12 | 3 | 48 | 26,885 |
October 2020
|
9 | 26 | 4 | 29 | 44,825 |
| 2020-10-01 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1,429 |
| 2020-10-02 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1,497 |
| 2020-10-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,049 |
| 2020-10-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,223 |
| 2020-10-05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,920 |
| 2020-10-06 | 2 | 2 | 1 | 23 | 2,890 |
| 2020-10-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,435 |
| 2020-10-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,635 |
| 2020-10-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,071 |
| 2020-10-10 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1,378 |
| 2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,915 |
| 2020-10-12 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2,898 |
| 2020-10-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,377 |
| 2020-10-14 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2,066 |
| 2020-10-15 | 1 | 5 | 0 | 13 | 2,312 |
| 2020-10-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,010 |
| 2020-10-17 | 0 | 1 | 0 | 10 | 661 |
| 2020-10-18 | 0 | 3 | 1 | 13 | 1,582 |
| 2020-10-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 866 |
| 2020-10-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 752 |
| 2020-10-21 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2,052 |
| 2020-10-22 | 1 | 2 | 0 | 11 | 730 |
| 2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 704 |
| 2020-10-24 | 2 | 4 | 0 | 12 | 1,419 |
| 2020-10-25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 758 |
| 2020-10-26 | 0 | 0 | 0 | 23 | 644 |
| 2020-10-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,337 |
| 2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 750 |
| 2020-10-29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 646 |
| 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,019 |
| 2020-10-31 | 1 | 1 | 1 | 8 | 800 |
September 2020
|
3 | 11 | 5 | 33 | 58,472 |
August 2020
|
3 | 15 | 1 | 31 | 32,605 |
| 2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 497 |
| 2020-08-02 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1,553 |
| 2020-08-03 | 0 | 3 | 0 | 10 | 878 |
| 2020-08-04 | 0 | 2 | 0 | 10 | 732 |
| 2020-08-05 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1,667 |
| 2020-08-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 812 |
| 2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 678 |
| 2020-08-08 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1,599 |
| 2020-08-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 986 |
| 2020-08-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 777 |
| 2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,221 |
| 2020-08-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 694 |
| 2020-08-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 777 |
| 2020-08-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,133 |
| 2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1,565 |
| 2020-08-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 574 |
| 2020-08-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 860 |
| 2020-08-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,380 |
| 2020-08-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 717 |
| 2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 668 |
| 2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,202 |
| 2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 775 |
| 2020-08-23 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1,235 |
| 2020-08-24 | 0 | 2 | 0 | 9 | 616 |
| 2020-08-25 | 1 | 1 | 0 | 9 | 616 |
| 2020-08-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,167 |
| 2020-08-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,192 |
| 2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 652 |
| 2020-08-29 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1,005 |
| 2020-08-30 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2,249 |
| 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,128 |
July 2020
|
3 | 9 | 1 | 15 | 30,330 |
June 2020
|
4 | 9 | 3 | 52 | 36,015 |
May 2020
|
3 | 6 | 6 | 58 | 38,002 |
April 2020
|
2 | 4 | 2 | 18 | 31,293 |
| 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,595 |
| 2020-04-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,259 |
| 2020-04-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,118 |
| 2020-04-04 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1,866 |
| 2020-04-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,177 |
| 2020-04-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,016 |
| 2020-04-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,174 |
| 2020-04-08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,473 |
| 2020-04-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,243 |
| 2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,444 |
| 2020-04-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,254 |
| 2020-04-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 701 |
| 2020-04-13 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1,266 |
| 2020-04-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 904 |
| 2020-04-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 587 |
| 2020-04-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 760 |
| 2020-04-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,659 |
| 2020-04-18 | 0 | 1 | 0 | 8 | 792 |
| 2020-04-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 816 |
| 2020-04-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,134 |
| 2020-04-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 603 |
| 2020-04-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 642 |
| 2020-04-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,372 |
| 2020-04-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 778 |
| 2020-04-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 670 |
| 2020-04-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,166 |
| 2020-04-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 758 |
| 2020-04-28 | 0 | 0 | 1 | 9 | 677 |
| 2020-04-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 682 |
| 2020-04-30 | 0 | 1 | 0 | 9 | 707 |
March 2020
|
6 | 6 | 3 | 54 | 39,037 |
February 2020
|
1 | 1 | 2 | 176 | 60,080 |
January 2020
|
1 | 9 | 4 | 493 | 43,354 |
2019
|
39 | 83 | 60 | 164 | 173,543 |
December 2019
|
0 | 0 | 1 | 164 | 37,701 |
| 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 35 | 150 |
| 2019-12-02 | 0 | 0 | 0 | 87 | 918 |
| 2019-12-03 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,788 |
| 2019-12-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 601 |
| 2019-12-05 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1,732 |
| 2019-12-06 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2,261 |
| 2019-12-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 957 |
| 2019-12-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 643 |
| 2019-12-09 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2,077 |
| 2019-12-10 | 0 | 0 | 0 | 164 | 1,807 |
| 2019-12-11 | 0 | 0 | 0 | 159 | 2,170 |
| 2019-12-12 | 0 | 0 | 1 | 149 | 3,537 |
| 2019-12-13 | 0 | 0 | 0 | 34 | 560 |
| 2019-12-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 516 |
| 2019-12-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,364 |
| 2019-12-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,072 |
| 2019-12-17 | 0 | 0 | 0 | 117 | 1,923 |
| 2019-12-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 903 |
| 2019-12-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,233 |
| 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 504 |
| 2019-12-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,080 |
| 2019-12-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 803 |
| 2019-12-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 520 |
| 2019-12-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 853 |
| 2019-12-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,083 |
| 2019-12-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 371 |
| 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 798 |
| 2019-12-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,769 |
| 2019-12-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 460 |
| 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 512 |
| 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,736 |
November 2019
|
2 | 7 | 6 | 92 | 31,970 |
October 2019
|
1 | 1 | 5 | 13 | 22,364 |
September 2019
|
3 | 4 | 0 | 11 | 16,487 |
August 2019
|
11 | 27 | 3 | 12 | 10,936 |
July 2019
|
4 | 11 | 1 | 11 | 7,868 |
June 2019
|
5 | 11 | 10 | 8 | 9,466 |
May 2019
|
7 | 10 | 9 | 7 | 7,328 |
April 2019
|
1 | 4 | 5 | 14 | 9,136 |
March 2019
|
1 | 2 | 12 | 9 | 8,874 |
February 2019
|
3 | 5 | 2 | 9 | 7,907 |
January 2019
|
1 | 1 | 6 | 9 | 3,506 |
| 2019-01-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 69 |
| 2019-01-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 426 |
| 2019-01-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 197 |
| 2019-01-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 117 |
| 2019-01-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 250 |
| 2019-01-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 181 |
| 2019-01-22 | 1 | 1 | 0 | 6 | 347 |
| 2019-01-23 | 0 | 0 | 1 | 5 | 253 |
| 2019-01-24 | 0 | 0 | 2 | 5 | 257 |
| 2019-01-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 298 |
| 2019-01-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 170 |
| 2019-01-27 | 0 | 0 | 1 | 4 | 190 |
| 2019-01-28 | 0 | 0 | 1 | 3 | 216 |
| 2019-01-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 177 |
| 2019-01-30 | 0 | 0 | 1 | 3 | 163 |
| 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 195 |
2018
|
33 | 52 | 0 | 37 | 99,198 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 | 7,178 |
November 2018
|
1 | 1 | 0 | 9 | 7,823 |
October 2018
|
3 | 3 | 0 | 37 | 7,163 |
September 2018
|
2 | 2 | 0 | 13 | 6,913 |
August 2018
|
2 | 2 | 0 | 19 | 11,682 |
July 2018
|
0 | 0 | 0 | 9 | 10,508 |
June 2018
|
0 | 3 | 0 | 10 | 9,094 |
May 2018
|
1 | 1 | 0 | 9 | 8,386 |
April 2018
|
11 | 16 | 0 | 9 | 7,113 |
March 2018
|
6 | 9 | 0 | 10 | 8,465 |
February 2018
|
5 | 12 | 0 | 9 | 8,852 |
January 2018
|
2 | 3 | 0 | 7 | 6,021 |
| 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 161 |
| 2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 98 |
| 2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 129 |
| 2018-01-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 174 |
| 2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 101 |
| 2018-01-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 155 |
| 2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 114 |
| 2018-01-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 119 |
| 2018-01-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 198 |
| 2018-01-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 224 |
| 2018-01-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 160 |
| 2018-01-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 159 |
| 2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 144 |
| 2018-01-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 |
| 2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 177 |
| 2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 124 |
| 2018-01-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 |
| 2018-01-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 204 |
| 2018-01-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 272 |
| 2018-01-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 111 |
| 2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 136 |
| 2018-01-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 144 |
| 2018-01-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 151 |
| 2018-01-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 203 |
| 2018-01-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 182 |
| 2018-01-26 | 1 | 1 | 0 | 6 | 442 |
| 2018-01-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 308 |
| 2018-01-28 | 1 | 2 | 0 | 5 | 327 |
| 2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 283 |
| 2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 297 |
| 2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 398 |
2017
|
61 | 221 | 21 | 12 | 44,377 |
December 2017
|
0 | 1 | 2 | 9 | 5,980 |
November 2017
|
1 | 4 | 3 | 8 | 7,299 |
October 2017
|
9 | 39 | 3 | 9 | 8,814 |
September 2017
|
1 | 4 | 2 | 7 | 6,409 |
August 2017
|
3 | 19 | 1 | 12 | 8,386 |
July 2017
|
13 | 48 | 1 | 9 | 7,489 |
| 2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2017-07-02 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 2017-07-03 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 2017-07-04 | 2 | 4 | 0 | 9 | 376 |
| 2017-07-05 | 1 | 7 | 0 | 7 | 559 |
| 2017-07-06 | 2 | 2 | 0 | 5 | 281 |
| 2017-07-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 235 |
| 2017-07-08 | 0 | 1 | 0 | 4 | 205 |
| 2017-07-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 222 |
| 2017-07-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 243 |
| 2017-07-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 409 |
| 2017-07-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 216 |
| 2017-07-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 235 |
| 2017-07-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 237 |
| 2017-07-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 386 |
| 2017-07-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 276 |
| 2017-07-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 143 |
| 2017-07-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 261 |
| 2017-07-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 308 |
| 2017-07-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 165 |
| 2017-07-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 235 |
| 2017-07-22 | 1 | 3 | 0 | 4 | 217 |
| 2017-07-23 | 7 | 18 | 1 | 5 | 370 |
| 2017-07-24 | 0 | 1 | 0 | 5 | 155 |
| 2017-07-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 241 |
| 2017-07-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 259 |
| 2017-07-27 | 0 | 7 | 0 | 6 | 275 |
| 2017-07-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 287 |
| 2017-07-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 239 |
| 2017-07-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 235 |
| 2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 219 |
June 2017
|
6 | 26 | 1 | 8 | 0 |
